Shark Tank India season 1: every pitch
121 businesses pitched on air. 67 left with a deal and 54 did not. Each row is the brand, what they were selling, what they asked for, and the structure they actually signed.
121pitches aired
67deals closed
55%strike rate
Showing 121 of 121
| # | Brand | What they pitched | Asked for | Final deal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BluePine Industries | Frozen Momos | ₹50 lakhs for 5% equity | ₹75 lakhs for 16% equity |
| 2 | Booz scooters | Renting e-bike for mobility in private spaces | ₹40 lakhs for 15% equity | ₹40 lakhs for 50% equity |
| 3 | Heart up my Sleeves | Detachable Sleeves | ₹25 lakhs for 10% equity | ₹25 lakhs for 30% equity |
| 4 | Tagz Foods | Healthy Potato Chips | ₹70 lakhs for 1% equity | ₹70 lakhs for 2.75% equity |
| 5 | Head and Heart | Brain Development Course | ₹50 lakhs for 5% equity | No deal |
| 6 | Agri Tourism | Rural Tourism | ₹50 lakhs for 5% equity | No deal |
| 7 | qZense Labs | Food Freshness Detector | ₹1 crore for 0.25% equity | No deal |
| 8 | Peeschute | Disposable Urine Bag | ₹75 lakhs for 4% equity | ₹75 lakhs for 6% equity |
| 9 | NOCD | Energy Drink | ₹50 lakhs for 2% equity | ₹20 lakhs for 15% equity and ₹30 lakhs debt |
| 10 | CosIQ | Intelligent Skincare | ₹50 lakhs for 7% equity | ₹50 lakhs for 25% equity |
| 11 | JhaJi Achaar | Pickle | ₹50 lakhs for 10% equity | No deal |
| 12 | Bummerbummer.in | Underwear | ₹75 lakhs for 4% equity | ₹75 lakhs for 7.5% equity |
| 13 | Revamp Moto | E-Bike | ₹1 crore for 1% equity | ₹1 crore for 1.5% equity |
| 14 | Hungry Heads | Restaurant serving 80 types of Maggi | ₹50 lakhs for 5% equity | No deal |
| 15 | Shrawani Engineers | Belly Button Shaper | ₹10 lakhs for 20% equity | No deal |
| 16 | Skippi Pops | Ice-Pops | ₹45 lakhs for 5% equity | ₹1 crore for 15% equity |
| 17 | Menstrupediamenstrupedia.com | Menstrual Awareness Comic | ₹50 lakhs for 10% equity | ₹50 lakhs for 20% equity |
| 18 | Hecolll | Pollution Resistant Fabric | ₹1 crore for 1% equity | No deal |
| 19 | Raising Superstars | Child Development App | ₹1 crore for 2% equity | ₹1 crore for 4% equity |
| 20 | Torchittorchit.in | Products for visually impaired people | ₹75 lakhs for 1% equity | No deal |
| 21 | La Kheer Deli | Kheer in variety of flavors | ₹50 lakhs for 7.5% equity | No deal |
| 22 | Beyond Snack | Kerala Banana Chips | ₹50 lakhs for 2.5% equity | ₹50 lakhs for 2.5% equity |
| 23 | Vivalyf Innovations- Easy Life | Prickless Diabetes Testing Machine | ₹56 lakhs for 7.5% equity | ₹56 lakhs for 33.33% equity |
| 24 | Motion Breeze | Smart Electric Motorcycle | ₹30 lakhs for 3% equity | ₹30 lakhs for 6% equity |
| 25 | Altor | Smart Helmets | ₹50 lakhs for 5% equity | ₹50 lakhs for 7% equity |
| 26 | Ariro | Wooden Toys | ₹50 lakhs for 2.5% equity | ₹50 lakhs for 10% equity |
| 27 | Kabira Handmade | Healthy Oils | ₹1 crore for 5% equity | No deal |
| 28 | Nuutjobnuutjob.com | Male Intimate Hygiene | ₹25 lakhs for 5% equity | ₹25 lakhs for 20% equity |
| 29 | Meatyour | Eggs | ₹30 lakhs for 5% equity | ₹30 lakhs for 20% equity |
| 30 | EventBeep | Student Community App | ₹30 lakhs for 2% equity | ₹30 lakhs for 3% equity |
| 31 | Gopal's 56 | Fiber Ice Cream | ₹300 crores for 25% equity | No deal |
| 32 | ARRCOAT Surface Textures | Wall Building | ₹50 lakhs for 5% equity | ₹50 lakhs for 15% equity |
| 33 | Farda | Customised Streetwear | ₹30 lakhs for 10% equity | ₹30 lakhs for 20% equity |
| 34 | Auli Lifestyleaulilifestyle.com | Cosmetics | ₹75 lakhs for 4% equity | ₹75 lakhs for 15% equity |
| 35 | SweeDesi | Indian Sweets | ₹40 lakhs for 3% equity | No deal |
| 36 | LOKA | Metaverse App | ₹40 lakhs for 5% equity | ₹40 lakhs for 24% equity |
| 37 | Annie | Braille Literary Device | ₹30 lakhs for 0.5% equity | ₹1.05 crore at 3% equity |
| 38 | Caragreen | Eco-Friendly boxes | ₹50 lakhs for 10% equity | ₹50 lakhs for 20% equity |
| 39 | The Yarn Bazaar | Yarn-Trading App | ₹50 lakhs for 2% equity | ₹1 crore for 10% equity |
| 40 | The Renal Project | Home Dialysis Treatment | ₹1 crore for 3% equity | ₹1 crore at 6% equity |
| 41 | Morikko Pure Foods | Healthy Food Snacks | ₹1 crore for 3% equity | No deal |
| 42 | Good Good Piggy Bank | EdFinTech Company | ₹45 lakhs for 5% equity | No deal |
| 43 | Hammer Lifestylehammeronline.in | Smart Audio Products | ₹30 lakhs for 3% equity | ₹1 crore for 40% equity |
| 44 | PNT Robotics | Robotics and Automation Solutions | ₹50 lakhs for 4% equity | ₹25 lakhs for 25% equity and ₹25 lakhs debt |
| 45 | Cocofit | Coconut based beverage franchise | ₹5 for 5% equity | ₹5 for 5% equity |
| 46 | Bamboo India | Bamboo Products | ₹80 lakhs for 4% equity | ₹50 lakhs at 3.5% Equity and ₹30 lakhs Debt |
| 47 | Flying Furr | Dog Hygiene | ₹75 lakhs for 7% equity | No deal |
| 48 | Beyond Water | Liquid Water Enhancer | ₹75 lakhs for 4% equity | ₹75 lakhs for 15% Equity |
| 49 | Let's Try | Healthy Snacks | ₹45 lakhs for 2% equity | ₹45 lakhs for 12% Equity |
| 50 | Find Your Kicks India | Sneaker Resale | ₹50 lakhs for 10% equity | ₹50 lakhs for 25% equity |
| 51 | Aas Vidyalaya | EdTech App | ₹1.5 crore for 3% equity | ₹1.5 Crore for 15% Equity |
| 52 | Outbox | Premium Surprise-Planning | ₹50 lakhs for 5% equity | No deal |
| 53 | RoadBounce | Pothole Detection Software and Data | ₹80 lakhs for 10% equity | ₹80 Lakhs for 20% Equity |
| 54 | Mommy's Kitchen | Thin Crust Pizza | ₹90 lakhs for 3% equity | No deal |
| 55 | India Hemp and Co | Hemp Food Products | ₹50 lakhs for 4% equity | No deal |
| 56 | Dandera Technologies | Electric Auto Vehicle | ₹1 crore for 1% equity | ₹1 lakh for 1% equity and ₹99 lakhs Debt |
| 57 | Anthyesti | Funeral Service | ₹50 lakhs for 2% equity | No deal |
| 58 | Ethik | Leather-free Shoes | ₹15 lakhs for 5% equity | No deal |
| 59 | WeSTOCK | Livestock health monitoring AI | ₹50 lakhs for 5% equity | ₹60 lakhs for 10% equity |
| 60 | KetoIndia | Customised Keto Diets for various medical issues | ₹1.5 crore for 1.25% equity | No deal |
| 61 | Magic Lock | LPG Cylinder lock | ₹1.2 crore for 8% Equity | No deal |
| 62 | The State Plate | Delicacies | ₹65 lakhs 2% Equity | ₹40 Lakhs for 3%equity and ₹25 Lakhs Debt |
| 63 | Bakarmax | Comics & Animation | ₹35 lakhs 5% Equity | No deal |
| 64 | IN A CAN | Can Cocktails | ₹50 lakhs 2% Equity | ₹1 Crore for 10% equity |
| 65 | Get a Whey | Sugar-Free Icecream | ₹1 crore 8% Equity | ₹1 Crore for 15% equity |
| 66 | Sid07 Designs | Inventions | ₹47 lakhs 10% Equity | ₹25 Lakhs for 75% equity & 22 lakhs Debt |
| 67 | The Quirky Naari | Customised Apparels | ₹35 lakhs 5% Equity | ₹35 lakhs for 24% equity |
| 68 | Hair Originals | Natural Hair Extensions | ₹60 lakhs 2% Equity | ₹60 Lakhs for 4% equity |
| 69 | Poo de Cologne | Toilet Spray with Essential Oils | ₹75 lakhs 5% Equity | No deal |
| 70 | Moonshine Meads | Meads | ₹80 lakhs 0.5% Equity | No deal |
| 71 | Falhari | Fresh Fruits | ₹50 lakhs 2% Equity | No deal |
| 72 | Namhya Foods | Ayurvedic Enriched Food | ₹1 crore 5% Equity | ₹50 lakhs for 10% Equity & ₹50 lakhs Debt |
| 73 | Urban Monkey | Streetwear | ₹1 crore 1% Equity | No deal |
| 74 | Guardian Gears | Motorcycle Luggage | ₹30 lakhs 5% Equity | No deal |
| 75 | Modern Myth | Bags | ₹75 lakhs 5% Equity | No deal |
| 76 | The Sass Bar | Gifts | ₹40 lakhs 8% Equity | ₹50 lakhs for 35% Equity |
| 77 | KG Agrotech | Agricultural Innovations | ₹30 lakhs 10% Equity | ₹10 lakhs for 40% Equity & ₹20 lakhs Debt |
| 78 | Nuskha Kitchen | Homemade Foods | ₹20 lakhs 10% Equity | No deal |
| 79 | PawsIndia | Dog Products | ₹50 lakhs 4% Equity | ₹50 lakhs for 15% Equity |
| 80 | Sunfox Technologies | Portable ECG Device | ₹1 crore 2% Equity | ₹1 crore for 6% Equity |
| 81 | Alpino | Roasted Peanut Products | ₹1.5 crore 2% Equity | No deal |
| 82 | Isak Fragrances | Perfumes | ₹50 lakhs 8% Equity | ₹50 lakhs for 50% Equity |
| 83 | Julaa Automation | Automatic Cradle | ₹50 lakhs 10% Equity | No deal |
| 84 | Rare Planet | Handicrafts | ₹65 lakhs 1% Equity | ₹65 lakhs for 3% Equity |
| 85 | Theka Coffee | Coffee Products | ₹50 lakhs 10% Equity | No deal |
| 86 | Watt Technovations | Ventilated PPE Kits | ₹101 2% Equity | ₹101 for 4% Equity |
| 87 | Aliste Technologies | Automation Solutions | ₹60 lakhs 5% Equity | No deal |
| 88 | Insurance Samadhan | Insurance Solutions | ₹1 crore 1% Equity | ₹1 Crore for 4% Equity |
| 89 | Humpy A2 | Organic Milk Products | ₹75 lakhs 4% Equity | ₹1 Crore for 15% Equity |
| 90 | Kunafa World | Kunafa | ₹90 lakhs 5% Equity | No deal |
| 91 | Gold Safe Solutions Ind. | Anti-Suicidal Fan Rod | ₹50 lakhs 5% Equity | ₹50 lakhs for 30% Equity |
| 92 | Wakao Foods | Jackfruit Products | ₹75 lakhs 5% Equity | ₹75 lakhs for 21% Equity |
| 93 | PDD Falcon | Stainless Steel Items | ₹75 lakhs for 3% Equity | No deal |
| 94 | PlayBox TV | Streaming Platform | ₹1 Crore for 3.5% Equity | No deal |
| 95 | Sippline Drinking Shields | Portable Glass Attachment | ₹75 lakhs for 15% Equity | No deal |
| 96 | Kabaddi Adda | All-Kabaddi App | ₹80 lakhs for 1% Equity | ₹80 lakhs for 6% Equity |
| 97 | Shades of Spring | Flowers | ₹3 crores for 1% equity | No deal |
| 98 | Scholify | Scholarship Platform | ₹50 lakhs for 7.5% equity | No deal |
| 99 | Scrapshala | Handmade Reusable Scrap Materials | ₹50 lakhs for 10% equity | No deal |
| 100 | Sabjikothi | Vegetables Storage | ₹60 lakhs for 2.5% equity | No deal |
| 101 | AyuRythm | Ayurvedic Wellness App | ₹75 lakhs for 2% Equity | ₹75 lakhs for 2.68% Equity |
| 102 | Astrix | Smart Locks | ₹75 lakhs for 3% Equity | No deal |
| 103 | Thea and Sid | Proposal Solutions | ₹80 lakhs for 7% Equity | No deal |
| 104 | Experential Etc | Technology layered Advertisement Services | ₹2 crores for 4% Equity | No deal |
| 105 | Grow fitter | Rewards App | ₹50 lakhs for 1% Equity | ₹50 lakhs for 2% Equity |
| 106 | Med Tech | Portable ophthalmic devices | ₹35 lakhs for 6% Equity | No deal |
| 107 | Colour Me Mad | Insoles | ₹40 lakhs for 10% Equity | ₹40 lakhs for 25% Equity |
| 108 | Mavi's | Vegan Fermented Food | ₹40 lakhs for 5% Equity | No deal |
| 109 | Tweek Labs | Sportswear | ₹40 lakhs for 2% Equity | ₹60 lakhs for 10% Equity |
| 110 | Proxgy | VR | ₹35 lakhs for 1% Equity | ₹1 crore for 10% Equity |
| 111 | Nomad Food Project | Bacon Jams | ₹40 lakhs for 10% Equity | ₹40 lakhs for 20% Equity |
| 112 | Twee in One | Reversible and convertible clothing | ₹30 lakhs for 7.5% Equity | No deal |
| 113 | Green Protein | Plant-Based Protein | ₹60 lakhs for 2% Equity | No deal |
| 114 | On2Cook | Fastest Cooking Device | ₹1 crore for 1% Equity | No deal |
| 115 | Jain Shikanji | Lemonade | ₹40 lakhs for 8% Equity | 40 lakhs For 30% Equity |
| 116 | Woloo | Washroom Finder | ₹50 lakhs for 4% Equity | No deal |
| 117 | Elcare India | Carenting for Elders | ₹1 crore for 2.5% Equity | No deal |
| 118 | Lenskart | Eyeware | IN POPULAR CULTURE | IN POPULAR CULTURE |
| 119 | French Crown | — | ₹1.5 crore for 0.33% Equity | No deal |
| 120 | Store My Goods | — | ₹1 crore for 1.75% Equity | 50 lakhs for 4% Equity & 50 lakhs Debt @12% interest |
| 121 | Devnagri | — | ₹1 crore for 1% Equity | No deal |
Pitch figures are taken from the broadcast record collected in Wikipedia's season 1 article. A deal agreed on air is not always a deal that closed; where our researched records know the difference, they say so. Spotted something wrong? Send a correction with a source and we publish within 48 hours.